Programme provisoire
3ᵉ Conférence Entomologique de Côte d’Ivoire
150 orales
50 posters
Les horaires et libellés ci-dessous proviennent du document transmis. Des ajustements mineurs de typographie et de mise en page ont été appliqués pour le web.
Jour 1 — Mardi 05 mai 2026
| Heure | Activité / Session |
|---|---|
| 07:00 – 11:10 | Ouverture Cérémonie d’ouverture officielle avec allocutions institutionnelles. Conférence inaugurale à l’occasion de l’ouverture. Pause cacao & café, visite des posters et des stands (20 min) Interviews, presse, photo de famille (15 min) |
| 11:15 – 11:40 | Mini conf. plénière (25 min) + discussion |
| 11:50 – 13:00 | Sessions parallèles
|
| 13:15 – 14:20 | Déjeuner (1 h 05) |
| 14:25 – 14:45 | Mini conf. plénière – KNS + thème… (20 min) |
| 15:00 – 16:15 | Sessions parallèles
|
| 16:15 – 16:35 | Pause-café, visite des posters et des stands (20 min) |
| 16:35 – 16:55 | Mini conf. plénière – KNS + thème… (25 min) |
| 17:00 – 18:20 | Sessions parallèles
|
| 18:30 | Fin de la journée |
Jour 2 — Mercredi 06 mai 2026
| Heure | Activité / Session |
|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Enregistrement (1 h 30) |
| 09:00 – 10:30 | Panels… (1 h 30) |
| 10:35 – 11:30 | Sessions parallèles
|
| 11:30 – 11:50 | Pause-café, visite des posters et des stands (20 min) |
| 11:55 – 12:50 | Sessions parallèles
|
| 13:00 – 14:15 | Déjeuner (1 h 15) |
| 14:20 – 15:35 | Sessions parallèles
|
| 15:35 – 15:55 | Pause-café, visite des posters et des stands (20 min) |
| 16:00 – 16:55 | Sessions parallèles
|
| 17:00 | Fin de la journée |
Jour 3 — Jeudi 07 mai 2026
| Heure | Activité / Session |
|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Enregistrement (2 h 00) |
| 09:00 – 09:25 | Mini conf. plénière – KNS + thème… (25 min) |
| 09:30 – 11:00 | Sessions parallèles
|
| 11:00 – 11:20 | Pause-café, visite des posters et des stands (20 min) |
| 11:25 – 12:30 | Sessions parallèles
|
| 12:30 – 13:25 | Sessions parallèles
|
| 13:30 – 14:40 | Déjeuner (1 h 10) |
| 14:40 | Visite touristique |
Jour 4 — Vendredi 08 mai 2026
| Heure | Activité / Session |
|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Enregistrement (2 h 00) |
| 09:00 – 10:30 | Lecture du rapport général et remise des prix |
| 11:00 | Clôture des travaux |
150 communications orales programmées dans ce chronogramme.
